En esta sección se encuentran disponibles los ID de los Assets de MapBiomas Bolivia para su uso en Google Earth Engine (GEE).
Los conjuntos de datos corresponden a las diferentes iniciativas y productos de MapBiomas Bolivia:
- Cobertura y Uso del Suelo
- Agua
- Fuego
Para utilizar los Assets es necesario contar con una cuenta de Google Earth Engine. La información sobre el registro y la creación de una cuenta gratuita, debe consultarse en la documentación oficial de Google Earth Engine.
Los Assets están organizados por iniciativa y producto. Utilice los filtros disponibles para localizar el conjunto de datos de su interés y consultar su ID de acceso.
Se recomienda utilizar siempre las colecciones de mapeo más recientes, ya que incorporan las actualizaciones y mejoras metodológicas disponibles. Para solicitar acceso a versiones anteriores de las colecciones, escriba a contato@mapbiomas.org.
| Dato | Descripción | Colección | Acciones |
|---|---|---|---|
| Cobertura y uso del suelo | Cobertura y uso de suelo del territorio boliviano (1985 -2025) | Colección 4 | |
| Área quemada anual | Conjunto de mapas anuales de área quemada. Es una imagen multibanda, donde cada banda representa la clasificación de un año de la serie temporal. | Colección 1 | |
| Cobertura quemada anual | Conjunto de mapas anuales de cobertura vegetal y uso del suelo afectada por el fuego. Es una imagen multibanda por cada año de la serie temporal. | Colección 1 | |
| Área quemada mensual | Conjunto de mapas mensuales de área quemada. Es una imagen multibanda, donde cada banda representa la cicatriz de fuego de un mes específico dentro de la serie temporal. | Colección 1 | |
| Área quemada acumulada | Conjunto de mapas acumulados del área afectada por el fuego al menos una vez durante el período analizado. Es una imagen del período definido por el año inicial y final. | Colección 1 | |
| Cobertura quemada acumulada | Conjunto de mapas acumulados de la cobertura vegetal y uso del suelo afectada por el fuego al menos una vez durante el período analizado. Es una imagen del período definido por el año inicial y final. | Colección 1 | |
| Frecuencia del área quemada | Conjunto de mapas de frecuencia del número de ocurrencias de fuego registradas en una misma área a lo largo del periodo. Es una imagen del periodo definido por el año inicial y final. | Colección 1 | |
| Frecuencia del área quemada por cobertura | Conjunto de mapas de frecuencia de ocurrencias de fuego asociada a las clases de cobertura y uso del suelo. Es una imagen del periodo definido por el año inicial y final. | Colección 1 | |
| Área quemada anual por tamaño de cicatriz | Conjunto de mapas anuales que clasifican el área quemada según rangos de tamaño de las cicatrices de fuego. Es una imagen multibanda por cada año de la serie temporal. | Colección 1 | |
| Año de la última ocurrencia de fuego | Conjunto de mapas anuales que indican el año más reciente en el que se detectó fuego en cada área. Es una imagen multibanda por cada año de la serie temporal. | Colección 1 |
Ningún resultado para los filtros aplicados.