Descargue los shapefiles disponibles en la plataforma de mapas, según las respectivas fuentes y años de referencia.
| Límites territoriales | Fuente | Año | URL |
| Bioma | FAN-RAISG | 2024 | Acceder |
| País | IGM (ajustado por FAN-RAISG) | 2022 | Acceder |
| Departamento | IGM (ajustado por FAN-RAISG) | 2022 | Acceder |
| Municipio | IGM (ajustado por FAN-RAISG) | 2022 | Acceder |
| Cuenca hidrográfica nivel 1 | VMMAyA (ajustado por FAN-RAISG) | 2022 | Acceder |
| Cuenca hidrográfica nivel 2 | VMMAyA (ajustado por FAN-RAISG) | 2022 | Acceder |
| Unidades de interés | Fuente | Año | URL |
| Territorio Indígena Originario Campesino | INRA | 2018 | Acceder |
| Área protegida Nacional | SERNAP | 2024 | Acceder |
| Área protegida subnacional | FAN-RAISG | 2024 | Acceder |
| Sìtios Ramsar | WWF | 2013 | Acceder |
| Ecorregión | Ibisch et al. | 2003 | Acceder |
